Boyish
Basic Information

- Nickname: Boyish
- Name: Tam Boyish
- Japanese Nickname: しずちゃん
-
Japanese Name:
江波 静恵 - Element:
- Position:
- Gender:
- Body size: Medium
Hissatsu
Type | Name | TP | Max P. | Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Spiral Shot | 20 | 25 | |||
Zigzag Spark | 27 | 34 | |||
Sleeping Dust | 39 | 58 | |||
Dash Storm | 46 | 78 |
Stats
GP | 91 |
---|---|
TP | 135 |
Kick | 57 |
Body | 60 |
Control | 62 |
Guard | 56 |
Speed | 62 |
Stamina | 56 |
Guts | 57 |
Freedom | 12 |
Teams
None