Carpenter
Basic Information

- Nickname: Carpenter
- Name: Dan Carpenter
- Japanese Nickname: らじょう
-
Japanese Name:
羅城門 藤次 - Element:
- Position:
- Gender:
- Body size: Extra Large
Hissatsu
Type | Name | TP | Max P. | Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Toughness Block | 20 | 15 | |||
Wild Claw | 25 | 27 | |||
Utter Gutsiness Catch | 35 | 54 | |||
Body Shield | 57 | 104 |
Stats
GP | 102 |
---|---|
TP | 109 |
Kick | 44 |
Body | 52 |
Control | 56 |
Guard | 45 |
Speed | 51 |
Stamina | 53 |
Guts | 56 |
Freedom | 69 |
Teams
None