Rivers
Basic Information

- Nickname: Rivers
- Name: Gil Rivers
- Japanese Nickname: みずくさ
-
Japanese Name:
水草 陽之 - Element:
- Position:
- Gender:
- Body size: Medium
Hissatsu
Type | Name | TP | Max P. | Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Rolling Kick C | 20 | 23 | |||
Coil Turn | 20 | 13 | |||
Moonsault | 25 | 27 | |||
Barrier Reef | 37 | 56 |
Stats
GP | 100 |
---|---|
TP | 117 |
Kick | 52 |
Body | 56 |
Control | 53 |
Guard | 57 |
Speed | 56 |
Stamina | 55 |
Guts | 55 |
Freedom | 39 |
Teams
None