Cage
Basic Information

- Nickname: Cage
- Name: Junior Cage
- Japanese Nickname: なかしま
-
Japanese Name:
中島 史寿 - Element:
- Position:
- Gender:
- Body size: Medium
Hissatsu
Type | Name | TP | Max P. | Lv | |
---|---|---|---|---|---|
Ghost Pull | 22 | 21 | |||
Poison Fog | 20 | 19 | |||
Bewildered | 27 | 36 | |||
Heaven's Time | 50 | 83 |
Stats
GP | 94 |
---|---|
TP | 122 |
Kick | 45 |
Body | 55 |
Control | 54 |
Guard | 56 |
Speed | 67 |
Stamina | 53 |
Guts | 57 |
Freedom | 36 |
Teams
None